Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Dersau

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Dersau

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 77 85,9 89 99,3 -12 -13,4
2001 85 94,8 78 87,0 7 7,8
2002 91 100,9 82 90,9 9 10,0
2003 98 106,6 69 75,1 29 31,6
2004 102 108,6 73 77,7 29 30,9
2005 69 75,1 81 88,1 -12 -13,1
2006 70 77,4 70 77,4 - -
2007 93 100,5 66 71,4 27 29,2
2008 82 90,2 87 95,7 -5 -5,5
2009 59 66,4 63 70,9 -4 -4,5
2010 81 90,2 68 75,7 13 14,5
2011 69 80,1 53 61,6 16 18,6
2012 90 106,0 91 107,2 -1 -1,2
2013 76 89,3 75 88,1 1 1,2
2014 69 81,4 66 77,8 3 3,5
2015 94 107,7 60 68,7 34 38,9
2016 111 122,9 74 81,9 37 41,0
2017 59 66,7 68 76,9 -9 -10,2
2018 101 113,7 77 86,7 24 27,0
2019 81 90,6 67 74,9 14 15,7
2020 68 76,3 66 74,1 2 2,2
2021 85 92,7 53 57,8 32 34,9
2022 132 137,8 79 82,5 53 55,3
2023 121 123,6 80 81,7 41 41,9

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben