Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Brodersdorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Brodersdorf

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 55 125,6 61 139,3 -6 -13,7
2001 46 104,5 49 111,4 -3 -6,8
2002 34 76,6 35 78,8 -1 -2,3
2003 38 84,8 32 71,4 6 13,4
2004 39 87,8 44 99,1 -5 -11,3
2005 40 90,5 42 95,0 -2 -4,5
2006 47 106,8 58 131,8 -11 -25,0
2007 60 133,0 50 110,9 10 22,2
2008 32 72,2 39 88,0 -7 -15,8
2009 29 67,4 44 102,3 -15 -34,9
2010 22 52,5 33 78,8 -11 -26,3
2011 36 85,7 34 81,0 2 4,8
2012 35 83,7 38 90,9 -3 -7,2
2013 30 72,1 32 76,9 -2 -4,8
2014 46 110,6 42 101,0 4 9,6
2015 56 132,4 46 108,7 10 23,6
2016 55 134,5 67 163,8 -12 -29,3
2017 35 86,0 27 66,3 8 19,7
2018 35 88,2 41 103,3 -6 -15,1
2019 41 103,5 38 96,0 3 7,6
2020 39 94,0 22 53,0 17 41,0
2021 14 35,5 35 88,8 -21 -53,3
2022 50 123,5 38 93,8 12 29,6

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben