Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Belau

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Belau

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 30 94,3 28 88,1 2 6,3
2001 24 75,5 25 78,6 -1 -3,1
2002 39 116,4 24 71,6 15 44,8
2003 22 66,1 21 63,1 1 3,0
2004 35 104,2 34 101,2 1 3,0
2005 29 86,6 33 98,5 -4 -11,9
2006 35 105,7 38 114,8 -3 -9,1
2007 26 75,6 17 49,4 9 26,2
2008 31 88,6 25 71,4 6 17,1
2009 24 67,8 22 62,1 2 5,6
2010 23 66,9 33 95,9 -10 -29,1
2011 31 84,5 25 68,1 6 16,3
2012 24 66,5 25 69,3 -1 -2,8
2013 39 106,6 34 92,9 5 13,7
2014 34 89,5 18 47,4 16 42,1
2015 29 75,3 23 59,7 6 15,6
2016 38 97,9 37 95,4 1 2,6
2017 25 68,3 42 114,8 -17 -46,4
2018 39 106,8 39 106,8 - -
2019 33 86,2 15 39,2 18 47,0
2020 41 103,8 23 58,2 18 45,6
2021 19 48,7 22 56,4 -3 -7,7
2022 15 39,1 20 52,1 -5 -13,0

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben