Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Seester

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Seester

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 53 56,4 52 55,4 1 1,1
2001 67 71,1 59 62,6 8 8,5
2002 54 56,5 38 39,8 16 16,8
2003 66 68,5 58 60,2 8 8,3
2004 64 65,5 57 58,3 7 7,2
2005 69 70,3 69 70,3 - -
2006 46 47,3 59 60,7 -13 -13,4
2007 50 51,7 57 58,9 -7 -7,2
2008 42 44,5 67 71,0 -25 -26,5
2009 60 63,0 53 55,6 7 7,3
2010 48 50,6 53 55,8 -5 -5,3
2011 54 59,7 41 45,3 13 14,4
2012 60 66,1 60 66,1 - -
2013 77 82,1 50 53,3 27 28,8
2014 81 84,6 59 61,7 22 23,0
2015 76 77,4 59 60,1 17 17,3
2016 48 49,3 57 58,5 -9 -9,2
2017 62 63,3 57 58,2 5 5,1
2018 101 98,6 59 57,6 42 41,0
2019 51 50,1 59 58,0 -8 -7,9
2020 49 47,3 34 32,9 15 14,5
2021 29 28,5 41 40,4 -12 -11,8
2022 42 40,9 33 32,1 9 8,8
2023 37 36,4 44 43,3 -7 -6,9

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben