Zeitreihe für Sierksdorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Sierksdorf
Zuzüge über die Gemeindegrenze | Fortzüge über die Gemeindegrenze | Wanderungssaldo Gemeindeebene | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 172 | 120,5 | 187 | 131,0 | -15 | -10,5 |
2001 | 235 | 158,8 | 172 | 116,2 | 63 | 42,6 |
2002 | 220 | 147,8 | 209 | 140,4 | 11 | 7,4 |
2003 | 243 | 163,2 | 226 | 151,8 | 17 | 11,4 |
2004 | 244 | 159,2 | 186 | 121,3 | 58 | 37,8 |
2005 | 195 | 124,5 | 142 | 90,7 | 53 | 33,8 |
2006 | 213 | 134,9 | 181 | 114,6 | 32 | 20,3 |
2007 | 235 | 148,9 | 213 | 135,0 | 22 | 13,9 |
2008 | 215 | 135,3 | 169 | 106,4 | 46 | 28,9 |
2009 | 226 | 139,2 | 166 | 102,3 | 60 | 37,0 |
2010 | 183 | 114,9 | 180 | 113,1 | 3 | 1,9 |
2011 | 198 | 129,5 | 185 | 121,0 | 13 | 8,5 |
2012 | 198 | 129,2 | 179 | 116,8 | 19 | 12,4 |
2013 | 191 | 124,8 | 179 | 117,0 | 12 | 7,8 |
2014 | 229 | 144,0 | 147 | 92,5 | 82 | 51,6 |
2015 | 202 | 126,6 | 168 | 105,3 | 34 | 21,3 |
2016 | 237 | 147,9 | 205 | 128,0 | 32 | 20,0 |
2017 | 248 | 153,3 | 205 | 126,7 | 43 | 26,6 |
2018 | 199 | 125,2 | 216 | 135,8 | -17 | -10,7 |
2019 | 275 | 173,7 | 253 | 159,8 | 22 | 13,9 |
2020 | 180 | 111,9 | 134 | 83,3 | 46 | 28,6 |
2021 | 138 | 87,7 | 147 | 93,4 | -9 | -5,7 |
2022 | 293 | 180,9 | 218 | 134,6 | 75 | 46,3 |
2023 | 269 | 167,7 | 248 | 154,6 | 21 | 13,1 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene
Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.