Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Ramstedt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Ramstedt

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 33 77,8 23 54,2 10 23,6
2001 46 105,0 33 75,3 13 29,7
2002 24 55,0 32 73,4 -8 -18,3
2003 13 29,7 13 29,7 - -
2004 39 87,2 29 64,9 10 22,4
2005 22 49,8 23 52,0 -1 -2,3
2006 17 38,5 23 52,2 -6 -13,6
2007 40 88,1 27 59,5 13 28,6
2008 30 67,0 39 87,1 -9 -20,1
2009 30 66,1 24 52,9 6 13,2
2010 31 69,2 33 73,7 -2 -4,5
2011 28 64,4 40 92,0 -12 -27,6
2012 42 96,6 38 87,4 4 9,2
2013 22 52,1 34 80,6 -12 -28,4
2014 24 57,1 20 47,6 4 9,5
2015 55 126,4 36 82,8 19 43,7
2016 29 67,8 36 84,1 -7 -16,4
2017 28 66,4 30 71,1 -2 -4,7
2018 30 72,1 29 69,7 1 2,4
2019 33 79,7 32 77,3 1 2,4
2020 28 66,2 17 40,2 11 26,0
2021 19 45,7 23 55,3 -4 -9,6
2022 37 86,2 27 62,9 10 23,3

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben