Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Oldsum

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Oldsum

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 27 49,0 21 38,1 6 10,9
2001 46 79,9 24 41,7 22 38,2
2002 44 76,7 44 76,7 - -
2003 38 66,7 45 78,9 -7 -12,3
2004 38 66,8 43 75,6 -5 -8,8
2005 36 63,9 45 79,9 -9 -16,0
2006 43 75,3 41 71,8 2 3,5
2007 37 66,1 41 73,2 -4 -7,1
2008 35 63,4 40 72,5 -5 -9,1
2009 55 97,9 44 78,3 11 19,6
2010 41 72,4 39 68,9 2 3,5
2011 44 78,3 37 65,8 7 12,5
2012 45 82,9 65 119,7 -20 -36,8
2013 38 71,2 43 80,5 -5 -9,4
2014 28 55,2 53 104,5 -25 -49,3
2015 24 48,4 30 60,5 -6 -12,1
2016 38 74,8 25 49,2 13 25,6
2017 35 69,0 35 69,0 - -
2018 57 110,9 49 95,3 8 15,6
2019 36 71,3 43 85,1 -7 -13,9
2020 51 100,0 42 82,4 9 17,6
2021 40 77,1 27 52,0 13 25,0
2022 43 81,9 37 70,5 6 11,4
2023 42 80,9 50 96,3 -8 -15,4

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben