Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Högel

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Högel

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 40 93,5 43 100,5 -3 -7,0
2001 52 119,0 42 96,1 10 22,9
2002 33 76,0 41 94,5 -8 -18,4
2003 46 102,7 33 73,7 13 29,0
2004 25 54,2 22 47,7 3 6,5
2005 16 35,4 27 59,7 -11 -24,3
2006 20 44,9 27 60,7 -7 -15,7
2007 34 76,2 34 76,2 - -
2008 28 62,8 28 62,8 - -
2009 28 62,5 28 62,5 - -
2010 32 71,7 34 76,2 -2 -4,5
2011 34 73,8 41 88,9 -7 -15,2
2012 38 80,2 22 46,4 16 33,8
2013 21 46,3 40 88,1 -19 -41,9
2014 38 83,5 35 76,9 3 6,6
2015 21 46,2 17 37,4 4 8,8
2016 29 62,6 23 49,7 6 13,0
2017 28 60,6 29 62,8 -1 -2,2
2018 26 55,2 18 38,2 8 17,0
2019 25 53,4 28 59,8 -3 -6,4
2020 20 43,3 23 49,8 -3 -6,5
2021 22 48,7 32 70,8 -10 -22,1
2022 26 58,0 29 64,7 -3 -6,7

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben