Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Drelsdorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Drelsdorf

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 90 75,4 60 50,3 30 25,1
2001 69 58,4 88 74,5 -19 -16,1
2002 110 89,1 61 49,4 49 39,7
2003 93 73,5 69 54,5 24 19,0
2004 86 67,1 76 59,3 10 7,8
2005 79 61,2 77 59,6 2 1,5
2006 84 65,3 87 67,7 -3 -2,3
2007 100 77,9 101 78,7 -1 -0,8
2008 94 72,4 77 59,3 17 13,1
2009 109 83,5 104 79,6 5 3,8
2010 51 40,3 90 71,1 -39 -30,8
2011 96 76,6 93 74,2 3 2,4
2012 89 71,5 98 78,8 -9 -7,2
2013 83 67,8 101 82,4 -18 -14,7
2014 109 87,6 101 81,2 8 6,4
2015 109 86,6 93 73,9 16 12,7
2016 130 102,1 117 91,9 13 10,2
2017 100 79,0 107 84,5 -7 -5,5
2018 67 53,7 97 77,7 -30 -24,0
2019 94 74,9 93 74,1 1 0,8
2020 79 63,1 83 66,3 -4 -3,2
2021 70 55,3 65 51,3 5 3,9
2022 86 67,6 76 59,7 10 7,9

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben