Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Borgsum

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Borgsum

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 29 86,6 22 65,7 7 20,9
2001 24 71,0 24 71,0 - -
2002 24 71,4 28 83,3 -4 -11,9
2003 28 82,6 30 88,5 -2 -5,9
2004 35 100,9 32 92,2 3 8,6
2005 28 82,4 34 100,0 -6 -17,6
2006 24 68,0 14 39,7 10 28,3
2007 19 54,6 21 60,3 -2 -5,7
2008 36 103,4 40 114,9 -4 -11,5
2009 32 88,4 17 47,0 15 41,4
2010 23 63,7 27 74,8 -4 -11,1
2011 26 76,2 33 96,8 -7 -20,5
2012 18 53,9 26 77,8 -8 -24,0
2013 44 123,6 24 67,4 20 56,2
2014 36 99,4 30 82,9 6 16,6
2015 29 80,6 34 94,4 -5 -13,9
2016 23 69,1 50 150,2 -27 -81,1
2017 42 120,0 27 77,1 15 42,9
2018 13 39,2 26 78,3 -13 -39,2
2019 38 113,1 37 110,1 1 3,0
2020 22 66,5 27 81,6 -5 -15,1
2021 19 57,9 24 73,2 -5 -15,2
2022 20 61,2 19 58,1 1 3,1

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben