Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Seedorf

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Seedorf

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 36 67,2 37 69,0 -1 -1,9
2001 54 96,3 28 49,9 26 46,3
2002 46 81,7 47 83,5 -1 -1,8
2003 40 72,5 54 97,8 -14 -25,4
2004 21 39,8 43 81,4 -22 -41,7
2005 42 79,1 32 60,3 10 18,8
2006 45 86,9 51 98,5 -6 -11,6
2007 39 75,4 40 77,4 -1 -1,9
2008 55 104,2 43 81,4 12 22,7
2009 44 83,0 40 75,5 4 7,5
2010 43 82,9 52 100,2 -9 -17,3
2011 42 77,5 30 55,4 12 22,1
2012 41 77,2 47 88,5 -6 -11,3
2013 45 84,6 47 88,3 -2 -3,8
2014 39 74,7 44 84,3 -5 -9,6
2015 30 58,6 37 72,3 -7 -13,7
2016 49 94,4 39 75,1 10 19,3
2017 38 75,1 42 83,0 -4 -7,9
2018 37 73,6 34 67,6 3 6,0
2019 35 69,9 39 77,8 -4 -8,0
2020 35 68,1 24 46,7 11 21,4
2021 33 62,9 16 30,5 17 32,4
2022 47 85,8 23 42,0 24 43,8
2023 40 74,6 44 82,1 -4 -7,5

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben