Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Roseburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Roseburg

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 36 75,8 28 58,9 8 16,8
2001 31 65,7 35 74,2 -4 -8,5
2002 38 77,9 26 53,3 12 24,6
2003 38 77,4 36 73,3 2 4,1
2004 50 100,0 41 82,0 9 18,0
2005 31 60,5 21 41,0 10 19,5
2006 34 65,9 31 60,1 3 5,8
2007 25 48,8 28 54,7 -3 -5,9
2008 29 56,6 28 54,7 1 2,0
2009 22 43,1 24 47,0 -2 -3,9
2010 34 67,3 36 71,3 -2 -4,0
2011 37 73,4 45 89,3 -8 -15,9
2012 51 97,1 31 59,0 20 38,1
2013 44 82,2 35 65,4 9 16,8
2014 44 84,6 61 117,3 -17 -32,7
2015 32 61,8 37 71,4 -5 -9,7
2016 33 63,1 30 57,4 3 5,7
2017 48 88,4 26 47,9 22 40,5
2018 29 54,6 41 77,2 -12 -22,6
2019 28 52,8 29 54,7 -1 -1,9
2020 33 61,8 30 56,2 3 5,6
2021 27 50,3 22 41,0 5 9,3
2022 50 91,2 37 67,5 13 23,7

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben