Zeitreihe für Krüzen
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Krüzen
Zuzüge über die Gemeindegrenze | Fortzüge über die Gemeindegrenze | Wanderungssaldo Gemeindeebene | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 18 | 59,2 | 12 | 39,5 | 6 | 19,7 |
2001 | 33 | 103,8 | 20 | 62,9 | 13 | 40,9 |
2002 | 34 | 104,6 | 25 | 76,9 | 9 | 27,7 |
2003 | 32 | 98,8 | 32 | 98,8 | - | - |
2004 | 41 | 114,5 | 9 | 25,1 | 32 | 89,4 |
2005 | 38 | 109,2 | 47 | 135,1 | -9 | -25,9 |
2006 | 25 | 73,5 | 31 | 91,2 | -6 | -17,6 |
2007 | 24 | 69,4 | 16 | 46,2 | 8 | 23,1 |
2008 | 14 | 40,2 | 16 | 46,0 | -2 | -5,7 |
2009 | 14 | 40,0 | 13 | 37,1 | 1 | 2,9 |
2010 | 21 | 59,7 | 20 | 56,8 | 1 | 2,8 |
2011 | 19 | 53,1 | 24 | 67,0 | -5 | -14,0 |
2012 | 25 | 67,8 | 16 | 43,4 | 9 | 24,4 |
2013 | 15 | 41,4 | 26 | 71,8 | -11 | -30,4 |
2014 | 24 | 68,0 | 34 | 96,3 | -10 | -28,3 |
2015 | 34 | 92,4 | 17 | 46,2 | 17 | 46,2 |
2016 | 32 | 84,2 | 25 | 65,8 | 7 | 18,4 |
2017 | 33 | 86,2 | 27 | 70,5 | 6 | 15,7 |
2018 | 20 | 54,3 | 35 | 95,1 | -15 | -40,8 |
2019 | 18 | 52,0 | 37 | 106,9 | -19 | -54,9 |
2020 | 24 | 66,9 | 15 | 41,8 | 9 | 25,1 |
2021 | 14 | 39,2 | 18 | 50,4 | -4 | -11,2 |
2022 | 17 | 46,7 | 10 | 27,5 | 7 | 19,2 |
2023 | 20 | 53,9 | 14 | 37,7 | 6 | 16,2 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene
Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.