Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Klempau

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Klempau

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 50 92,8 53 98,3 -3 -5,6
2001 48 87,1 36 65,3 12 21,8
2002 83 138,1 34 56,6 49 81,5
2003 45 74,5 39 64,6 6 9,9
2004 21 34,9 25 41,5 -4 -6,6
2005 43 69,4 25 40,3 18 29,0
2006 27 43,3 23 36,9 4 6,4
2007 15 24,6 24 39,3 -9 -14,8
2008 40 64,0 27 43,2 13 20,8
2009 22 35,4 20 32,2 2 3,2
2010 28 45,0 23 37,0 5 8,0
2011 27 44,3 49 80,3 -22 -36,1
2012 37 59,1 24 38,3 13 20,8
2013 32 51,1 30 47,9 2 3,2
2014 31 50,7 46 75,3 -15 -24,5
2015 67 104,5 34 53,0 33 51,5
2016 26 41,9 46 74,2 -20 -32,3
2017 39 62,6 41 65,8 -2 -3,2
2018 37 60,6 45 73,6 -8 -13,1
2019 26 42,6 23 37,6 3 4,9
2020 34 55,5 34 55,5 - -
2021 39 64,6 47 77,8 -8 -13,2
2022 31 51,9 38 63,7 -7 -11,7

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben