Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Juliusburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Juliusburg

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 13 63,4 6 29,3 7 34,1
2001 7 34,7 11 54,5 -4 -19,8
2002 12 61,2 16 81,6 -4 -20,4
2003 10 51,3 14 71,8 -4 -20,5
2004 10 52,4 15 78,5 -5 -26,2
2005 10 53,2 11 58,5 -1 -5,3
2006 1 5,3 2 10,6 -1 -5,3
2007 15 84,7 26 146,9 -11 -62,1
2008 10 56,2 9 50,6 1 5,6
2009 15 82,0 11 60,1 4 21,9
2010 30 154,6 21 108,2 9 46,4
2011 10 56,8 15 85,2 -5 -28,4
2012 6 34,9 12 69,8 -6 -34,9
2013 3 17,2 3 17,2 - -
2014 2 12,0 10 59,9 -8 -47,9
2015 15 85,2 5 28,4 10 56,8
2016 6 35,3 11 64,7 -5 -29,4
2017 20 111,1 10 55,6 10 55,6
2018 6 36,1 18 108,4 -12 -72,3
2019 15 88,2 10 58,8 5 29,4
2020 12 70,6 13 76,5 -1 -5,9
2021 23 125,0 9 48,9 14 76,1
2022 6 31,7 3 15,9 3 15,9
2023 8 42,1 8 42,1 - -

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben