Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Grinau

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Grinau

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 32 107,0 7 23,4 25 83,6
2001 41 140,9 15 51,5 26 89,3
2002 37 125,9 12 40,8 25 85,0
2003 41 139,5 14 47,6 27 91,8
2004 50 160,3 18 57,7 32 102,6
2005 35 109,0 7 21,8 28 87,2
2006 30 95,2 10 31,7 20 63,5
2007 37 113,5 10 30,7 27 82,8
2008 44 132,9 16 48,3 28 84,6
2009 30 88,8 11 32,5 19 56,2
2010 21 64,0 14 42,7 7 21,3
2011 27 89,4 12 39,7 15 49,7
2012 30 96,5 12 38,6 18 57,9
2013 28 91,8 15 49,2 13 42,6
2014 38 120,6 12 38,1 26 82,5
2015 19 63,3 9 30,0 10 33,3
2016 41 134,9 5 16,4 36 118,4
2017 31 104,0 9 30,2 22 73,8
2018 40 131,6 9 29,6 31 102,0
2019 43 145,3 24 81,1 19 64,2
2020 28 94,6 14 47,3 14 47,3
2021 71 213,9 20 60,2 51 153,6
2022 27 95,7 46 163,1 -19 -67,4
2023 41 138,0 9 30,3 32 107,7

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben