Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Duvensee

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Duvensee

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 53 98,9 60 111,9 -7 -13,1
2001 44 82,2 42 78,5 2 3,7
2002 58 108,4 53 99,1 5 9,3
2003 39 75,4 54 104,4 -15 -29,0
2004 58 109,8 45 85,2 13 24,6
2005 34 63,3 26 48,4 8 14,9
2006 34 64,0 30 56,5 4 7,5
2007 56 103,7 32 59,3 24 44,4
2008 36 66,9 32 59,5 4 7,4
2009 40 75,8 35 66,3 5 9,5
2010 26 49,8 26 49,8 - -
2011 21 39,7 31 58,6 -10 -18,9
2012 54 99,8 33 61,0 21 38,8
2013 50 91,7 37 67,9 13 23,9
2014 41 75,5 32 58,9 9 16,6
2015 45 80,9 24 43,2 21 37,8
2016 40 72,3 38 68,7 2 3,6
2017 58 103,0 40 71,0 18 32,0
2018 44 76,4 25 43,4 19 33,0
2019 23 41,9 42 76,5 -19 -34,6
2020 46 84,9 52 95,9 -6 -11,1
2021 38 69,1 25 45,5 13 23,6
2022 51 92,9 43 78,3 8 14,6

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben