Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Basedow

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Basedow

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 64 98,5 34 52,3 30 46,2
2001 74 112,0 66 99,8 8 12,1
2002 73 110,6 73 110,6 - -
2003 82 122,0 69 102,7 13 19,3
2004 47 70,1 52 77,6 -5 -7,5
2005 50 73,2 39 57,1 11 16,1
2006 66 94,4 50 71,5 16 22,9
2007 56 79,3 53 75,1 3 4,2
2008 49 68,8 48 67,4 1 1,4
2009 46 65,4 56 79,7 -10 -14,2
2010 67 93,4 49 68,3 18 25,1
2011 66 101,4 76 116,7 -10 -15,4
2012 59 90,8 59 90,8 - -
2013 51 77,4 40 60,7 11 16,7
2014 53 80,7 54 82,2 -1 -1,5
2015 52 79,9 60 92,2 -8 -12,3
2016 47 71,0 37 55,9 10 15,1
2017 51 78,1 53 81,2 -2 -3,1
2018 51 78,8 56 86,6 -5 -7,7
2019 52 79,6 44 67,4 8 12,3
2020 50 76,7 48 73,6 2 3,1
2021 47 73,2 46 71,7 1 1,6
2022 46 73,8 50 80,3 -4 -6,4

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben