Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Schülp

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Schülp

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 30 66,4 52 115,0 -22 -48,7
2001 41 87,4 22 46,9 19 40,5
2002 41 86,0 36 75,5 5 10,5
2003 48 100,0 49 102,1 -1 -2,1
2004 36 76,3 43 91,1 -7 -14,8
2005 34 69,2 19 38,7 15 30,5
2006 22 45,0 23 47,0 -1 -2,0
2007 29 59,1 28 57,0 1 2,0
2008 23 48,5 37 78,1 -14 -29,5
2009 41 88,0 50 107,3 -9 -19,3
2010 40 85,7 38 81,4 2 4,3
2011 53 111,6 37 77,9 16 33,7
2012 25 55,3 50 110,6 -25 -55,3
2013 49 107,9 42 92,5 7 15,4
2014 44 103,3 68 159,6 -24 -56,3
2015 33 79,7 37 89,4 -4 -9,7
2016 65 159,3 65 159,3 - -
2017 42 104,2 45 111,7 -3 -7,4
2018 57 144,3 64 162,0 -7 -17,7
2019 51 128,8 50 126,3 1 2,5
2020 39 98,7 40 101,3 -1 -2,5
2021 26 67,9 35 91,4 -9 -23,5
2022 33 83,1 18 45,3 15 37,8

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben