Zeitreihe für Rehm-Flehde-Bargen
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Rehm-Flehde-Bargen
Zuzüge über die Gemeindegrenze | Fortzüge über die Gemeindegrenze | Wanderungssaldo Gemeindeebene | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 58 | 93,1 | 73 | 117,2 | -15 | -24,1 |
2001 | 54 | 87,7 | 65 | 105,5 | -11 | -17,9 |
2002 | 85 | 135,6 | 77 | 122,8 | 8 | 12,8 |
2003 | 37 | 59,4 | 45 | 72,2 | -8 | -12,8 |
2004 | 52 | 84,4 | 59 | 95,8 | -7 | -11,4 |
2005 | 42 | 69,7 | 53 | 87,9 | -11 | -18,2 |
2006 | 55 | 89,9 | 45 | 73,5 | 10 | 16,3 |
2007 | 38 | 62,9 | 44 | 72,8 | -6 | -9,9 |
2008 | 29 | 50,8 | 56 | 98,1 | -27 | -47,3 |
2009 | 38 | 68,2 | 44 | 79,0 | -6 | -10,8 |
2010 | 32 | 58,4 | 35 | 63,9 | -3 | -5,5 |
2011 | 41 | 79,3 | 54 | 104,4 | -13 | -25,1 |
2012 | 55 | 104,2 | 43 | 81,4 | 12 | 22,7 |
2013 | 48 | 96,8 | 74 | 149,2 | -26 | -52,4 |
2014 | 48 | 95,4 | 43 | 85,5 | 5 | 9,9 |
2015 | 79 | 151,3 | 53 | 101,5 | 26 | 49,8 |
2016 | 40 | 78,1 | 49 | 95,7 | -9 | -17,6 |
2017 | 30 | 58,7 | 32 | 62,6 | -2 | -3,9 |
2018 | 39 | 76,8 | 40 | 78,7 | -1 | -2,0 |
2019 | 40 | 77,7 | 36 | 69,9 | 4 | 7,8 |
2020 | 53 | 100,8 | 39 | 74,1 | 14 | 26,6 |
2021 | 40 | 75,0 | 32 | 60,0 | 8 | 15,0 |
2022 | 50 | 90,1 | 23 | 41,4 | 27 | 48,6 |
2023 | 42 | 76,4 | 47 | 85,5 | -5 | -9,1 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene
Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.