Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Fedderingen

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Fedderingen

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 24 90,2 29 109,0 -5 -18,8
2001 9 34,0 11 41,5 -2 -7,5
2002 8 30,0 8 30,0 - -
2003 13 49,4 17 64,6 -4 -15,2
2004 18 67,2 10 37,3 8 29,9
2005 20 70,9 7 24,8 13 46,1
2006 20 71,9 26 93,5 -6 -21,6
2007 26 90,6 18 62,7 8 27,9
2008 20 69,9 26 90,9 -6 -21,0
2009 14 49,1 15 52,6 -1 -3,5
2010 11 38,9 15 53,0 -4 -14,1
2011 16 58,4 19 69,3 -3 -10,9
2012 20 75,2 29 109,0 -9 -33,8
2013 21 78,1 19 70,6 2 7,4
2014 27 96,1 13 46,3 14 49,8
2015 21 76,4 26 94,5 -5 -18,2
2016 35 122,8 25 87,7 10 35,1
2017 24 83,9 21 73,4 3 10,5
2018 15 53,8 24 86,0 -9 -32,3
2019 20 71,4 20 71,4 - -
2020 18 65,9 24 87,9 -6 -22,0
2021 18 66,7 19 70,4 -1 -3,7
2022 16 59,9 18 67,4 -2 -7,5

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben