Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Eggstedt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Eggstedt

Zuzüge über die Gemeindegrenze Fortzüge über die Gemeindegrenze Wanderungssaldo Gemeindeebene
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1) Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 38 45,1 35 41,6 3 3,6
2001 29 35,2 46 55,8 -17 -20,6
2002 47 56,6 38 45,8 9 10,8
2003 49 58,1 33 39,1 16 19,0
2004 48 57,9 61 73,6 -13 -15,7
2005 57 68,2 50 59,8 7 8,4
2006 31 37,5 39 47,2 -8 -9,7
2007 36 44,8 52 64,7 -16 -19,9
2008 49 60,9 44 54,7 5 6,2
2009 49 61,6 54 67,8 -5 -6,3
2010 38 48,7 50 64,0 -12 -15,4
2011 49 63,4 48 62,1 1 1,3
2012 52 67,0 46 59,3 6 7,7
2013 59 75,4 52 66,5 7 9,0
2014 41 54,0 65 85,6 -24 -31,6
2015 54 71,7 62 82,3 -8 -10,6
2016 53 69,7 41 53,9 12 15,8
2017 46 61,7 62 83,2 -16 -21,5
2018 72 94,4 61 79,9 11 14,4
2019 48 63,5 49 64,8 -1 -1,3
2020 45 58,2 25 32,3 20 25,9
2021 48 63,3 57 75,2 -9 -11,9
2022 61 81,8 63 84,5 -2 -2,7

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene

Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2022.

Nach oben