Zeitreihe für Neumünster, Stadt
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Neumünster, Stadt
Zuzüge über die Gemeindegrenze | Fortzüge über die Gemeindegrenze | Wanderungssaldo Gemeindeebene | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 4 120 | 51,6 | 4 422 | 55,4 | - 302 | -3,8 |
2001 | 4 624 | 58,1 | 4 667 | 58,6 | -43 | -0,5 |
2002 | 4 495 | 56,5 | 4 365 | 54,9 | 130 | 1,6 |
2003 | 3 735 | 47,3 | 4 045 | 51,2 | - 310 | -3,9 |
2004 | 3 782 | 48,1 | 3 943 | 50,2 | - 161 | -2,0 |
2005 | 3 442 | 44,1 | 3 661 | 46,9 | - 219 | -2,8 |
2006 | 3 455 | 44,3 | 3 412 | 43,8 | 43 | 0,6 |
2007 | 3 457 | 44,6 | 3 575 | 46,1 | - 118 | -1,5 |
2008 | 3 547 | 46,0 | 3 798 | 49,3 | - 251 | -3,3 |
2009 | 3 810 | 49,5 | 3 726 | 48,5 | 84 | 1,1 |
2010 | 4 507 | 58,7 | 4 270 | 55,6 | 237 | 3,1 |
2011 | 5 327 | 69,0 | 4 902 | 63,5 | 425 | 5,5 |
2012 | 5 978 | 77,7 | 5 946 | 77,3 | 32 | 0,4 |
2013 | 7 518 | 97,6 | 7 125 | 92,5 | 393 | 5,1 |
2014 | 10 910 | 140,6 | 10 094 | 130,1 | 816 | 10,5 |
2015 | 14 855 | 187,6 | 13 020 | 164,4 | 1 835 | 23,2 |
2016 | 11 292 | 141,7 | 10 524 | 132,1 | 768 | 9,6 |
2017 | 6 376 | 80,4 | 6 295 | 79,3 | 81 | 1,0 |
2018 | 6 393 | 80,4 | 5 806 | 73,0 | 587 | 7,4 |
2019 | 6 726 | 83,9 | 5 778 | 72,0 | 948 | 11,8 |
2020 | 5 373 | 67,2 | 5 280 | 66,1 | 93 | 1,2 |
2021 | 4 687 | 59,0 | 4 783 | 60,2 | -96 | -1,2 |
2022 | 6 819 | 85,8 | 6 242 | 78,5 | 577 | 7,3 |
2023 | 8 340 | 104,0 | 7 191 | 89,7 | 1 149 | 14,3 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene
Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.