Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Gemeindeebene in Schleswig-Holstein
Zuzüge über die Gemeindegrenze | Fortzüge über die Gemeindegrenze | Wanderungssaldo Gemeindeebene | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 209 869 | 75,2 | 194 482 | 69,7 | 15 387 | 5,5 |
2001 | 207 874 | 74,1 | 189 405 | 67,5 | 18 469 | 6,6 |
2002 | 210 562 | 74,8 | 193 314 | 68,6 | 17 248 | 6,1 |
2003 | 202 463 | 71,7 | 189 480 | 67,1 | 12 983 | 4,6 |
2004 | 201 912 | 71,4 | 190 759 | 67,4 | 11 153 | 3,9 |
2005 | 193 122 | 68,2 | 182 374 | 64,4 | 10 748 | 3,8 |
2006 | 188 538 | 66,5 | 180 146 | 63,6 | 8 392 | 3,0 |
2007 | 188 316 | 66,4 | 178 086 | 62,8 | 10 230 | 3,6 |
2008 | 189 658 | 66,9 | 184 604 | 65,1 | 5 054 | 1,8 |
2009 | 192 259 | 67,9 | 185 387 | 65,5 | 6 872 | 2,4 |
2010 | 190 723 | 67,3 | 179 900 | 63,5 | 10 823 | 3,8 |
2011 | 200 309 | 71,5 | 187 296 | 66,8 | 13 013 | 4,6 |
2012 | 204 763 | 73,0 | 191 625 | 68,3 | 13 138 | 4,7 |
2013 | 214 084 | 76,0 | 196 017 | 69,6 | 18 067 | 6,4 |
2014 | 221 762 | 78,3 | 198 966 | 70,3 | 22 796 | 8,1 |
2015 | 247 179 | 86,5 | 209 835 | 73,4 | 37 344 | 13,1 |
2016 | 265 905 | 92,3 | 233 424 | 81,0 | 32 481 | 11,3 |
2017 | 217 576 | 75,3 | 200 298 | 69,3 | 17 278 | 6,0 |
2018 | 219 891 | 75,9 | 201 684 | 69,6 | 18 207 | 6,3 |
2019 | 215 707 | 74,3 | 198 186 | 68,3 | 17 521 | 6,0 |
2020 | 203 739 | 70,0 | 184 674 | 63,4 | 19 065 | 6,5 |
2021 | 200 813 | 68,7 | 177 799 | 60,8 | 23 014 | 7,9 |
2022 | 241 750 | 81,9 | 192 925 | 65,3 | 48 825 | 16,5 |
2023 | 232 907 | 78,5 | 201 763 | 68,0 | 31 144 | 10,5 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Gemeindeebene
Die Wanderungsstatistik auf Gemeindeebene zählt Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Gemeindegrenzen stattfinden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.