Zeitreihe für Stormarn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Kreisebene in Stormarn
Zuzüge über die Kreisgrenze | Fortzüge über die Kreisgrenze | Wanderungssaldo Kreisebene | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 11 512 | 52,9 | 9 687 | 44,5 | 1 825 | 8,4 |
2001 | 11 797 | 53,6 | 9 208 | 41,9 | 2 589 | 11,8 |
2002 | 11 338 | 51,2 | 9 778 | 44,2 | 1 560 | 7,1 |
2003 | 10 901 | 49,1 | 9 784 | 44,1 | 1 117 | 5,0 |
2004 | 11 603 | 51,9 | 9 559 | 42,7 | 2 044 | 9,1 |
2005 | 10 791 | 48,0 | 9 416 | 41,9 | 1 375 | 6,1 |
2006 | 10 534 | 46,8 | 9 391 | 41,7 | 1 143 | 5,1 |
2007 | 10 865 | 48,0 | 9 228 | 40,8 | 1 637 | 7,2 |
2008 | 11 133 | 49,0 | 9 590 | 42,2 | 1 543 | 6,8 |
2009 | 11 410 | 50,0 | 9 792 | 42,9 | 1 618 | 7,1 |
2010 | 11 492 | 50,0 | 9 548 | 41,6 | 1 944 | 8,5 |
2011 | 12 005 | 51,9 | 10 156 | 43,9 | 1 849 | 8,0 |
2012 | 12 394 | 53,2 | 10 093 | 43,3 | 2 301 | 9,9 |
2013 | 12 621 | 53,8 | 10 599 | 45,2 | 2 022 | 8,6 |
2014 | 13 053 | 55,1 | 10 531 | 44,5 | 2 522 | 10,7 |
2015 | 14 770 | 61,6 | 11 350 | 47,4 | 3 420 | 14,3 |
2016 | 15 096 | 62,4 | 12 197 | 50,4 | 2 899 | 12,0 |
2017 | 12 731 | 52,5 | 11 340 | 46,8 | 1 391 | 5,7 |
2018 | 12 713 | 52,3 | 11 276 | 46,4 | 1 437 | 5,9 |
2019 | 12 849 | 52,6 | 11 260 | 46,1 | 1 589 | 6,5 |
2020 | 12 198 | 49,8 | 10 437 | 42,6 | 1 761 | 7,2 |
2021 | 11 813 | 48,1 | 10 376 | 42,3 | 1 437 | 5,9 |
2022 | 14 793 | 59,7 | 10 871 | 43,8 | 3 922 | 15,8 |
2023 | 12 599 | 50,7 | 10 682 | 43,0 | 1 917 | 7,7 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Kreisebene
Die Wanderungsstatistik auf Kreisebene zählt Zu- und Fortzüge über die Kreisgrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Kreisgrenzen stattfinden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.