Zeitreihe für Steinburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Kreisebene in Steinburg
Zuzüge über die Kreisgrenze | Fortzüge über die Kreisgrenze | Wanderungssaldo Kreisebene | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 4 868 | 35,8 | 4 468 | 32,8 | 400 | 2,9 |
2001 | 5 156 | 37,8 | 4 305 | 31,5 | 851 | 6,2 |
2002 | 5 244 | 38,3 | 4 606 | 33,6 | 638 | 4,7 |
2003 | 4 857 | 35,5 | 4 465 | 32,6 | 392 | 2,9 |
2004 | 4 830 | 35,3 | 4 516 | 33,0 | 314 | 2,3 |
2005 | 4 372 | 32,0 | 4 483 | 32,8 | - 111 | -0,8 |
2006 | 4 396 | 32,4 | 4 565 | 33,6 | - 169 | -1,2 |
2007 | 4 325 | 32,1 | 4 979 | 37,0 | - 654 | -4,9 |
2008 | 4 981 | 37,1 | 4 994 | 37,2 | -13 | -0,1 |
2009 | 4 502 | 33,8 | 4 665 | 35,0 | - 163 | -1,2 |
2010 | 4 420 | 33,3 | 4 402 | 33,1 | 18 | 0,1 |
2011 | 4 820 | 36,9 | 4 887 | 37,4 | -67 | -0,5 |
2012 | 4 968 | 38,2 | 4 833 | 37,1 | 135 | 1,0 |
2013 | 5 316 | 40,9 | 4 851 | 37,3 | 465 | 3,6 |
2014 | 5 544 | 42,6 | 4 880 | 37,5 | 664 | 5,1 |
2015 | 7 389 | 56,2 | 5 527 | 42,0 | 1 862 | 14,2 |
2016 | 9 365 | 71,0 | 8 430 | 63,9 | 935 | 7,1 |
2017 | 6 830 | 51,9 | 6 559 | 49,8 | 271 | 2,1 |
2018 | 6 161 | 46,9 | 5 741 | 43,7 | 420 | 3,2 |
2019 | 5 858 | 44,7 | 5 476 | 41,8 | 382 | 2,9 |
2020 | 5 303 | 40,6 | 4 906 | 37,5 | 397 | 3,0 |
2021 | 5 536 | 42,3 | 4 711 | 36,0 | 825 | 6,3 |
2022 | 7 355 | 55,5 | 4 869 | 36,8 | 2 486 | 18,8 |
2023 | 6 853 | 51,5 | 5 340 | 40,1 | 1 513 | 11,4 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Kreisebene
Die Wanderungsstatistik auf Kreisebene zählt Zu- und Fortzüge über die Kreisgrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Kreisgrenzen stattfinden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.