Zeitreihe für Plön
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Kreisebene in Plön
Zuzüge über die Kreisgrenze | Fortzüge über die Kreisgrenze | Wanderungssaldo Kreisebene | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 6 382 | 48,0 | 5 259 | 39,6 | 1 123 | 8,5 |
2001 | 6 307 | 47,2 | 5 318 | 39,8 | 989 | 7,4 |
2002 | 6 345 | 47,2 | 5 265 | 39,2 | 1 080 | 8,0 |
2003 | 6 107 | 45,2 | 5 091 | 37,7 | 1 016 | 7,5 |
2004 | 6 040 | 44,6 | 5 319 | 39,3 | 721 | 5,3 |
2005 | 5 579 | 41,1 | 4 964 | 36,6 | 615 | 4,5 |
2006 | 5 391 | 39,8 | 5 088 | 37,5 | 303 | 2,2 |
2007 | 5 252 | 38,8 | 4 984 | 36,8 | 268 | 2,0 |
2008 | 5 337 | 39,6 | 5 360 | 39,7 | -23 | -0,2 |
2009 | 5 471 | 40,7 | 5 231 | 38,9 | 240 | 1,8 |
2010 | 5 418 | 40,3 | 5 156 | 38,4 | 262 | 2,0 |
2011 | 5 316 | 41,8 | 5 491 | 43,2 | - 175 | -1,4 |
2012 | 5 740 | 45,3 | 5 673 | 44,8 | 67 | 0,5 |
2013 | 5 825 | 46,0 | 5 272 | 41,6 | 553 | 4,4 |
2014 | 6 090 | 48,0 | 5 347 | 42,1 | 743 | 5,9 |
2015 | 7 335 | 57,2 | 5 300 | 41,3 | 2 035 | 15,9 |
2016 | 7 515 | 58,4 | 6 442 | 50,1 | 1 073 | 8,3 |
2017 | 6 332 | 49,1 | 5 665 | 44,0 | 667 | 5,2 |
2018 | 6 144 | 47,8 | 5 733 | 44,6 | 411 | 3,2 |
2019 | 5 928 | 46,1 | 5 297 | 41,2 | 631 | 4,9 |
2020 | 5 917 | 45,7 | 4 616 | 35,7 | 1 301 | 10,1 |
2021 | 5 610 | 43,3 | 4 517 | 34,8 | 1 093 | 8,4 |
2022 | 7 757 | 59,1 | 5 231 | 39,9 | 2 526 | 19,2 |
2023 | 6 434 | 49,0 | 5 318 | 40,5 | 1 116 | 8,5 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Kreisebene
Die Wanderungsstatistik auf Kreisebene zählt Zu- und Fortzüge über die Kreisgrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Kreisgrenzen stattfinden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.