Zeitreihe für Ostholstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Kreisebene in Ostholstein
Zuzüge über die Kreisgrenze | Fortzüge über die Kreisgrenze | Wanderungssaldo Kreisebene | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 9 209 | 45,5 | 7 793 | 38,5 | 1 416 | 7,0 |
2001 | 9 482 | 46,6 | 7 669 | 37,7 | 1 813 | 8,9 |
2002 | 9 664 | 47,3 | 7 866 | 38,5 | 1 798 | 8,8 |
2003 | 9 349 | 45,6 | 7 827 | 38,2 | 1 522 | 7,4 |
2004 | 9 477 | 46,1 | 8 274 | 40,2 | 1 203 | 5,9 |
2005 | 8 920 | 43,3 | 7 508 | 36,4 | 1 412 | 6,9 |
2006 | 8 875 | 43,1 | 7 928 | 38,5 | 947 | 4,6 |
2007 | 8 396 | 40,8 | 7 605 | 37,0 | 791 | 3,8 |
2008 | 8 266 | 40,3 | 7 674 | 37,4 | 592 | 2,9 |
2009 | 8 630 | 42,1 | 7 706 | 37,6 | 924 | 4,5 |
2010 | 8 576 | 41,9 | 7 943 | 38,8 | 633 | 3,1 |
2011 | 8 416 | 42,5 | 7 866 | 39,7 | 550 | 2,8 |
2012 | 8 858 | 44,8 | 7 642 | 38,6 | 1 216 | 6,1 |
2013 | 9 564 | 48,3 | 8 210 | 41,5 | 1 354 | 6,8 |
2014 | 9 765 | 49,2 | 8 072 | 40,7 | 1 693 | 8,5 |
2015 | 10 891 | 54,6 | 8 232 | 41,2 | 2 659 | 13,3 |
2016 | 11 689 | 58,2 | 9 103 | 45,3 | 2 586 | 12,9 |
2017 | 9 611 | 47,9 | 8 439 | 42,1 | 1 172 | 5,8 |
2018 | 10 076 | 50,2 | 8 549 | 42,6 | 1 527 | 7,6 |
2019 | 10 038 | 50,1 | 8 568 | 42,7 | 1 470 | 7,3 |
2020 | 10 040 | 49,8 | 7 555 | 37,5 | 2 485 | 12,3 |
2021 | 9 467 | 46,9 | 7 433 | 36,8 | 2 034 | 10,1 |
2022 | 12 266 | 60,2 | 8 640 | 42,4 | 3 626 | 17,8 |
2023 | 11 417 | 55,9 | 8 819 | 43,2 | 2 598 | 12,7 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Kreisebene
Die Wanderungsstatistik auf Kreisebene zählt Zu- und Fortzüge über die Kreisgrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Kreisgrenzen stattfinden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.