Zeitreihe für Lübeck
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Kreisebene in Lübeck
Zuzüge über die Kreisgrenze | Fortzüge über die Kreisgrenze | Wanderungssaldo Kreisebene | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 12 243 | 57,4 | 11 601 | 54,4 | 642 | 3,0 |
2001 | 12 963 | 60,7 | 12 181 | 57,1 | 782 | 3,7 |
2002 | 12 940 | 60,7 | 12 319 | 57,8 | 621 | 2,9 |
2003 | 12 094 | 56,8 | 11 742 | 55,2 | 352 | 1,7 |
2004 | 11 676 | 55,1 | 11 743 | 55,4 | -67 | -0,3 |
2005 | 11 665 | 55,1 | 10 950 | 51,7 | 715 | 3,4 |
2006 | 10 561 | 50,0 | 10 494 | 49,7 | 67 | 0,3 |
2007 | 11 155 | 52,7 | 10 046 | 47,5 | 1 109 | 5,2 |
2008 | 10 665 | 50,6 | 10 535 | 50,0 | 130 | 0,6 |
2009 | 11 995 | 57,2 | 12 227 | 58,3 | - 232 | -1,1 |
2010 | 11 179 | 53,2 | 9 922 | 47,2 | 1 257 | 6,0 |
2011 | 11 501 | 54,6 | 10 144 | 48,1 | 1 357 | 6,4 |
2012 | 11 622 | 54,9 | 9 787 | 46,2 | 1 835 | 8,7 |
2013 | 12 136 | 57,0 | 9 951 | 46,7 | 2 185 | 10,3 |
2014 | 12 425 | 57,9 | 10 299 | 48,0 | 2 126 | 9,9 |
2015 | 13 014 | 60,2 | 10 281 | 47,5 | 2 733 | 12,6 |
2016 | 14 164 | 65,4 | 12 899 | 59,5 | 1 265 | 5,8 |
2017 | 10 376 | 48,0 | 10 008 | 46,3 | 368 | 1,7 |
2018 | 12 038 | 55,4 | 10 320 | 47,5 | 1 718 | 7,9 |
2019 | 11 118 | 51,3 | 10 814 | 49,9 | 304 | 1,4 |
2020 | 10 726 | 49,7 | 10 306 | 47,7 | 420 | 1,9 |
2021 | 11 220 | 51,9 | 9 698 | 44,8 | 1 522 | 7,0 |
2022 | 13 521 | 62,0 | 10 317 | 47,3 | 3 204 | 14,7 |
2023 | 12 072 | 55,1 | 9 617 | 43,9 | 2 455 | 11,2 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Kreisebene
Die Wanderungsstatistik auf Kreisebene zählt Zu- und Fortzüge über die Kreisgrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Kreisgrenzen stattfinden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.