Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Wanderungsbewegungen Kreisebene in Schleswig-Holstein
Zuzüge über die Kreisgrenze | Fortzüge über die Kreisgrenze | Wanderungssaldo Kreisebene | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 137 027 | 49,1 | 121 640 | 43,6 | 15 387 | 5,5 |
2001 | 137 976 | 49,2 | 119 507 | 42,6 | 18 469 | 6,6 |
2002 | 139 392 | 49,5 | 122 144 | 43,4 | 17 248 | 6,1 |
2003 | 132 886 | 47,1 | 119 903 | 42,5 | 12 983 | 4,6 |
2004 | 133 797 | 47,3 | 122 644 | 43,4 | 11 153 | 3,9 |
2005 | 126 999 | 44,8 | 116 251 | 41,0 | 10 748 | 3,8 |
2006 | 125 003 | 44,1 | 116 611 | 41,1 | 8 392 | 3,0 |
2007 | 125 978 | 44,4 | 115 748 | 40,8 | 10 230 | 3,6 |
2008 | 127 020 | 44,8 | 121 966 | 43,0 | 5 054 | 1,8 |
2009 | 130 095 | 45,9 | 123 223 | 43,5 | 6 872 | 2,4 |
2010 | 129 769 | 45,8 | 118 946 | 42,0 | 10 823 | 3,8 |
2011 | 137 073 | 48,9 | 124 060 | 44,3 | 13 013 | 4,6 |
2012 | 139 756 | 49,8 | 126 618 | 45,1 | 13 138 | 4,7 |
2013 | 147 932 | 52,5 | 129 865 | 46,1 | 18 067 | 6,4 |
2014 | 157 118 | 55,5 | 134 322 | 47,4 | 22 796 | 8,1 |
2015 | 181 880 | 63,6 | 144 536 | 50,6 | 37 344 | 13,1 |
2016 | 196 762 | 68,3 | 164 281 | 57,0 | 32 481 | 11,3 |
2017 | 155 480 | 53,8 | 138 202 | 47,8 | 17 278 | 6,0 |
2018 | 158 405 | 54,7 | 140 198 | 48,4 | 18 207 | 6,3 |
2019 | 155 879 | 53,7 | 138 358 | 47,6 | 17 521 | 6,0 |
2020 | 147 177 | 50,6 | 128 112 | 44,0 | 19 065 | 6,5 |
2021 | 148 278 | 50,7 | 125 264 | 42,9 | 23 014 | 7,9 |
2022 | 186 289 | 63,1 | 137 464 | 46,5 | 48 825 | 16,5 |
2023 | 176 093 | 59,4 | 144 949 | 48,9 | 31 144 | 10,5 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Wanderungsbewegungen auf Kreisebene
Die Wanderungsstatistik auf Kreisebene zählt Zu- und Fortzüge über die Kreisgrenzen auf der Basis der An- und Abmeldungen sowie der Erklärungen über die Aufgabe bzw. die Änderung der Hauptwohnung, die aufgrund der Meldegesetze bei den Meldebehörden anfallen. Der Einzug oder der Auszug aus einer Nebenwohnung wird statistisch nicht erfasst. Eingang in die Statistik findet jeder Einzug in, jeder Auszug aus und jede Änderung einer alleinigen oder Hauptwohnung, sofern Umzüge oder Änderungen über Kreisgrenzen stattfinden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.