Zeitreihe für Brodersby
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) in Brodersby
Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | -5 | -6,9 |
2001 | -1 | -1,3 |
2002 | -3 | -4,0 |
2003 | -4 | -5,4 |
2004 | -2 | -2,7 |
2005 | -2 | -2,7 |
2006 | -4 | -5,3 |
2007 | -4 | -5,2 |
2008 | -3 | -3,9 |
2009 | -4 | -5,2 |
2010 | -6 | -7,9 |
2011 | -6 | -8,5 |
2012 | -7 | -10,2 |
2013 | -3 | -4,4 |
2014 | -2 | -2,9 |
2015 | -3 | -4,3 |
2016 | -3 | -4,5 |
2017 | -4 | -6,0 |
2018 | - | - |
2019 | -3 | -4,5 |
2020 | -6 | -8,7 |
2021 | -5 | -7,4 |
2022 | -8 | -11,7 |
2023 | -6 | -8,8 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zum Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-)
Der Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) berechnet sich aus der Anzahl der Lebendgeborenen abzüglich der Anzahl der Gestorbenen.
Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.