Zeitreihe für Holm
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) in Holm
Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | - | - |
2001 | 1 | 10,6 |
2002 | 1 | 11,1 |
2003 | - | - |
2004 | 1 | 12,7 |
2005 | -1 | -11,8 |
2006 | -1 | -12,2 |
2007 | - | - |
2008 | -1 | -11,9 |
2009 | - | - |
2010 | -1 | -12,0 |
2011 | -1 | -12,8 |
2012 | -1 | -13,0 |
2013 | -1 | -12,8 |
2014 | - | - |
2015 | -1 | -12,7 |
2016 | - | - |
2017 | 1 | 12,5 |
2018 | 1 | 12,3 |
2019 | 2 | 22,2 |
2020 | 4 | 43,5 |
2021 | 1 | 10,8 |
2022 | 1 | 10,6 |
2023 | -3 | -31,6 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zum Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-)
Der Geborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) berechnet sich aus der Anzahl der Lebendgeborenen abzüglich der Anzahl der Gestorbenen.
Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.