Zeitreihe für Steinburg
Gestorbene nach Geschlecht in Steinburg
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 810 | 53,3 | 710 | 46,7 | 1 520 | 100,0 |
2001 | 833 | 53,0 | 738 | 47,0 | 1 571 | 100,0 |
2002 | 824 | 54,2 | 696 | 45,8 | 1 520 | 100,0 |
2003 | 836 | 54,6 | 694 | 45,4 | 1 530 | 100,0 |
2004 | 834 | 55,3 | 673 | 44,7 | 1 507 | 100,0 |
2005 | 781 | 52,1 | 718 | 47,9 | 1 499 | 100,0 |
2006 | 792 | 53,5 | 688 | 46,5 | 1 480 | 100,0 |
2007 | 802 | 51,0 | 771 | 49,0 | 1 573 | 100,0 |
2008 | 833 | 52,7 | 748 | 47,3 | 1 581 | 100,0 |
2009 | 810 | 52,0 | 748 | 48,0 | 1 558 | 100,0 |
2010 | 770 | 51,7 | 718 | 48,3 | 1 488 | 100,0 |
2011 | 758 | 51,2 | 722 | 48,8 | 1 480 | 100,0 |
2012 | 787 | 52,9 | 701 | 47,1 | 1 488 | 100,0 |
2013 | 792 | 49,7 | 801 | 50,3 | 1 593 | 100,0 |
2014 | 737 | 50,1 | 735 | 49,9 | 1 472 | 100,0 |
2015 | 776 | 48,2 | 835 | 51,8 | 1 611 | 100,0 |
2016 | 812 | 50,3 | 803 | 49,7 | 1 615 | 100,0 |
2017 | 828 | 50,7 | 804 | 49,3 | 1 632 | 100,0 |
2018 | 838 | 48,4 | 892 | 51,6 | 1 730 | 100,0 |
2019 | 875 | 50,2 | 869 | 49,8 | 1 744 | 100,0 |
2020 | 787 | 47,3 | 878 | 52,7 | 1 665 | 100,0 |
2021 | 839 | 48,2 | 903 | 51,8 | 1 742 | 100,0 |
2022 | 985 | 50,7 | 959 | 49,3 | 1 944 | 100,0 |
2023 | 890 | 49,4 | 912 | 50,6 | 1 802 | 100,0 |
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.