Zeitreihe für Segeberg
Gestorbene nach Geschlecht in Segeberg
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 255 | 54,0 | 1 069 | 46,0 | 2 324 | 100,0 |
2001 | 1 183 | 53,6 | 1 024 | 46,4 | 2 207 | 100,0 |
2002 | 1 356 | 54,6 | 1 126 | 45,4 | 2 482 | 100,0 |
2003 | 1 343 | 54,6 | 1 115 | 45,4 | 2 458 | 100,0 |
2004 | 1 232 | 53,1 | 1 090 | 46,9 | 2 322 | 100,0 |
2005 | 1 203 | 52,9 | 1 069 | 47,1 | 2 272 | 100,0 |
2006 | 1 243 | 52,4 | 1 131 | 47,6 | 2 374 | 100,0 |
2007 | 1 230 | 52,3 | 1 124 | 47,7 | 2 354 | 100,0 |
2008 | 1 315 | 53,0 | 1 166 | 47,0 | 2 481 | 100,0 |
2009 | 1 291 | 51,2 | 1 229 | 48,8 | 2 520 | 100,0 |
2010 | 1 313 | 51,9 | 1 218 | 48,1 | 2 531 | 100,0 |
2011 | 1 345 | 54,5 | 1 124 | 45,5 | 2 469 | 100,0 |
2012 | 1 335 | 51,6 | 1 252 | 48,4 | 2 587 | 100,0 |
2013 | 1 389 | 51,4 | 1 314 | 48,6 | 2 703 | 100,0 |
2014 | 1 374 | 50,6 | 1 340 | 49,4 | 2 714 | 100,0 |
2015 | 1 442 | 50,9 | 1 389 | 49,1 | 2 831 | 100,0 |
2016 | 1 426 | 48,6 | 1 511 | 51,4 | 2 937 | 100,0 |
2017 | 1 508 | 50,0 | 1 506 | 50,0 | 3 014 | 100,0 |
2018 | 1 567 | 50,0 | 1 570 | 50,0 | 3 137 | 100,0 |
2019 | 1 478 | 49,6 | 1 502 | 50,4 | 2 980 | 100,0 |
2020 | 1 450 | 48,4 | 1 544 | 51,6 | 2 994 | 100,0 |
2021 | 1 627 | 50,8 | 1 577 | 49,2 | 3 204 | 100,0 |
2022 | 1 830 | 50,7 | 1 780 | 49,3 | 3 610 | 100,0 |
2023 | 1 702 | 49,3 | 1 750 | 50,7 | 3 452 | 100,0 |
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.