Zeitreihe für Rendsburg-Eckernförde
Gestorbene nach Geschlecht in Rendsburg-Eckernförde
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 507 | 53,9 | 1 288 | 46,1 | 2 795 | 100,0 |
2001 | 1 556 | 54,6 | 1 293 | 45,4 | 2 849 | 100,0 |
2002 | 1 486 | 53,4 | 1 299 | 46,6 | 2 785 | 100,0 |
2003 | 1 545 | 54,2 | 1 306 | 45,8 | 2 851 | 100,0 |
2004 | 1 534 | 54,0 | 1 309 | 46,0 | 2 843 | 100,0 |
2005 | 1 438 | 52,4 | 1 304 | 47,6 | 2 742 | 100,0 |
2006 | 1 512 | 53,6 | 1 311 | 46,4 | 2 823 | 100,0 |
2007 | 1 463 | 52,6 | 1 321 | 47,4 | 2 784 | 100,0 |
2008 | 1 561 | 53,3 | 1 370 | 46,7 | 2 931 | 100,0 |
2009 | 1 522 | 52,4 | 1 380 | 47,6 | 2 902 | 100,0 |
2010 | 1 505 | 51,4 | 1 421 | 48,6 | 2 926 | 100,0 |
2011 | 1 552 | 51,9 | 1 437 | 48,1 | 2 989 | 100,0 |
2012 | 1 551 | 53,2 | 1 363 | 46,8 | 2 914 | 100,0 |
2013 | 1 505 | 49,5 | 1 534 | 50,5 | 3 039 | 100,0 |
2014 | 1 565 | 53,2 | 1 375 | 46,8 | 2 940 | 100,0 |
2015 | 1 524 | 50,3 | 1 503 | 49,7 | 3 027 | 100,0 |
2016 | 1 557 | 49,7 | 1 575 | 50,3 | 3 132 | 100,0 |
2017 | 1 653 | 50,9 | 1 594 | 49,1 | 3 247 | 100,0 |
2018 | 1 637 | 49,9 | 1 644 | 50,1 | 3 281 | 100,0 |
2019 | 1 648 | 49,7 | 1 669 | 50,3 | 3 317 | 100,0 |
2020 | 1 613 | 49,4 | 1 653 | 50,6 | 3 266 | 100,0 |
2021 | 1 668 | 49,8 | 1 682 | 50,2 | 3 350 | 100,0 |
2022 | 1 872 | 49,1 | 1 939 | 50,9 | 3 811 | 100,0 |
2023 | 1 821 | 49,2 | 1 881 | 50,8 | 3 702 | 100,0 |
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.