Zeitreihe für Plön
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene nach Geschlecht in Plön
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 690 | 54,2 | 584 | 45,8 | 1 274 | 100,0 |
2001 | 694 | 52,2 | 636 | 47,8 | 1 330 | 100,0 |
2002 | 755 | 54,7 | 626 | 45,3 | 1 381 | 100,0 |
2003 | 725 | 54,4 | 608 | 45,6 | 1 333 | 100,0 |
2004 | 702 | 53,6 | 608 | 46,4 | 1 310 | 100,0 |
2005 | 716 | 52,7 | 642 | 47,3 | 1 358 | 100,0 |
2006 | 704 | 52,3 | 641 | 47,7 | 1 345 | 100,0 |
2007 | 735 | 53,6 | 637 | 46,4 | 1 372 | 100,0 |
2008 | 738 | 52,3 | 672 | 47,7 | 1 410 | 100,0 |
2009 | 781 | 53,3 | 685 | 46,7 | 1 466 | 100,0 |
2010 | 739 | 51,5 | 696 | 48,5 | 1 435 | 100,0 |
2011 | 771 | 51,5 | 727 | 48,5 | 1 498 | 100,0 |
2012 | 764 | 53,2 | 673 | 46,8 | 1 437 | 100,0 |
2013 | 783 | 52,1 | 720 | 47,9 | 1 503 | 100,0 |
2014 | 724 | 52,1 | 666 | 47,9 | 1 390 | 100,0 |
2015 | 782 | 50,7 | 759 | 49,3 | 1 541 | 100,0 |
2016 | 798 | 51,7 | 747 | 48,3 | 1 545 | 100,0 |
2017 | 747 | 50,6 | 728 | 49,4 | 1 475 | 100,0 |
2018 | 805 | 49,6 | 818 | 50,4 | 1 623 | 100,0 |
2019 | 746 | 48,7 | 786 | 51,3 | 1 532 | 100,0 |
2020 | 778 | 48,7 | 819 | 51,3 | 1 597 | 100,0 |
2021 | 856 | 49,9 | 861 | 50,1 | 1 717 | 100,0 |
2022 | 925 | 49,8 | 934 | 50,2 | 1 859 | 100,0 |
2023 | 918 | 49,5 | 936 | 50,5 | 1 854 | 100,0 |
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.