Zeitreihe für Ostholstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene nach Geschlecht in Ostholstein
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 187 | 52,7 | 1 065 | 47,3 | 2 252 | 100,0 |
2001 | 1 231 | 54,4 | 1 031 | 45,6 | 2 262 | 100,0 |
2002 | 1 248 | 54,5 | 1 043 | 45,5 | 2 291 | 100,0 |
2003 | 1 328 | 54,6 | 1 103 | 45,4 | 2 431 | 100,0 |
2004 | 1 214 | 53,0 | 1 076 | 47,0 | 2 290 | 100,0 |
2005 | 1 276 | 52,9 | 1 134 | 47,1 | 2 410 | 100,0 |
2006 | 1 284 | 53,1 | 1 133 | 46,9 | 2 417 | 100,0 |
2007 | 1 352 | 54,9 | 1 109 | 45,1 | 2 461 | 100,0 |
2008 | 1 267 | 52,3 | 1 157 | 47,7 | 2 424 | 100,0 |
2009 | 1 296 | 52,6 | 1 170 | 47,4 | 2 466 | 100,0 |
2010 | 1 321 | 53,9 | 1 129 | 46,1 | 2 450 | 100,0 |
2011 | 1 312 | 52,8 | 1 174 | 47,2 | 2 486 | 100,0 |
2012 | 1 365 | 52,5 | 1 234 | 47,5 | 2 599 | 100,0 |
2013 | 1 390 | 51,3 | 1 322 | 48,7 | 2 712 | 100,0 |
2014 | 1 270 | 51,2 | 1 209 | 48,8 | 2 479 | 100,0 |
2015 | 1 408 | 51,0 | 1 352 | 49,0 | 2 760 | 100,0 |
2016 | 1 350 | 50,5 | 1 325 | 49,5 | 2 675 | 100,0 |
2017 | 1 392 | 49,6 | 1 412 | 50,4 | 2 804 | 100,0 |
2018 | 1 521 | 50,9 | 1 466 | 49,1 | 2 987 | 100,0 |
2019 | 1 370 | 48,9 | 1 432 | 51,1 | 2 802 | 100,0 |
2020 | 1 450 | 49,4 | 1 484 | 50,6 | 2 934 | 100,0 |
2021 | 1 475 | 50,8 | 1 431 | 49,2 | 2 906 | 100,0 |
2022 | 1 683 | 49,5 | 1 719 | 50,5 | 3 402 | 100,0 |
2023 | 1 572 | 49,6 | 1 599 | 50,4 | 3 171 | 100,0 |
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.