Zeitreihe für Nordfriesland
Gestorbene nach Geschlecht in Nordfriesland
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 906 | 52,7 | 812 | 47,3 | 1 718 | 100,0 |
2001 | 909 | 52,7 | 817 | 47,3 | 1 726 | 100,0 |
2002 | 946 | 54,4 | 794 | 45,6 | 1 740 | 100,0 |
2003 | 941 | 53,6 | 813 | 46,4 | 1 754 | 100,0 |
2004 | 889 | 52,4 | 806 | 47,6 | 1 695 | 100,0 |
2005 | 938 | 53,1 | 829 | 46,9 | 1 767 | 100,0 |
2006 | 917 | 53,5 | 797 | 46,5 | 1 714 | 100,0 |
2007 | 941 | 51,8 | 874 | 48,2 | 1 815 | 100,0 |
2008 | 978 | 55,7 | 777 | 44,3 | 1 755 | 100,0 |
2009 | 950 | 52,4 | 864 | 47,6 | 1 814 | 100,0 |
2010 | 965 | 51,0 | 928 | 49,0 | 1 893 | 100,0 |
2011 | 945 | 51,3 | 897 | 48,7 | 1 842 | 100,0 |
2012 | 950 | 52,3 | 867 | 47,7 | 1 817 | 100,0 |
2013 | 1 025 | 52,5 | 927 | 47,5 | 1 952 | 100,0 |
2014 | 925 | 49,4 | 946 | 50,6 | 1 871 | 100,0 |
2015 | 974 | 49,1 | 1 011 | 50,9 | 1 985 | 100,0 |
2016 | 976 | 49,5 | 994 | 50,5 | 1 970 | 100,0 |
2017 | 953 | 49,0 | 991 | 51,0 | 1 944 | 100,0 |
2018 | 1 044 | 49,3 | 1 074 | 50,7 | 2 118 | 100,0 |
2019 | 1 049 | 49,2 | 1 081 | 50,8 | 2 130 | 100,0 |
2020 | 1 014 | 49,2 | 1 048 | 50,8 | 2 062 | 100,0 |
2021 | 1 087 | 49,9 | 1 091 | 50,1 | 2 178 | 100,0 |
2022 | 1 208 | 50,5 | 1 184 | 49,5 | 2 392 | 100,0 |
2023 | 1 146 | 48,7 | 1 208 | 51,3 | 2 354 | 100,0 |
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.