Zeitreihe für Dithmarschen
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene nach Geschlecht in Dithmarschen
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 782 | 52,1 | 720 | 47,9 | 1 502 | 100,0 |
2001 | 730 | 51,3 | 693 | 48,7 | 1 423 | 100,0 |
2002 | 835 | 54,0 | 712 | 46,0 | 1 547 | 100,0 |
2003 | 893 | 53,8 | 766 | 46,2 | 1 659 | 100,0 |
2004 | 813 | 53,2 | 716 | 46,8 | 1 529 | 100,0 |
2005 | 801 | 53,0 | 709 | 47,0 | 1 510 | 100,0 |
2006 | 839 | 52,3 | 764 | 47,7 | 1 603 | 100,0 |
2007 | 831 | 52,6 | 749 | 47,4 | 1 580 | 100,0 |
2008 | 872 | 52,7 | 784 | 47,3 | 1 656 | 100,0 |
2009 | 847 | 50,5 | 829 | 49,5 | 1 676 | 100,0 |
2010 | 842 | 51,4 | 796 | 48,6 | 1 638 | 100,0 |
2011 | 908 | 53,0 | 806 | 47,0 | 1 714 | 100,0 |
2012 | 867 | 52,7 | 777 | 47,3 | 1 644 | 100,0 |
2013 | 893 | 50,8 | 865 | 49,2 | 1 758 | 100,0 |
2014 | 803 | 47,7 | 879 | 52,3 | 1 682 | 100,0 |
2015 | 911 | 49,4 | 934 | 50,6 | 1 845 | 100,0 |
2016 | 846 | 49,3 | 871 | 50,7 | 1 717 | 100,0 |
2017 | 908 | 51,1 | 870 | 48,9 | 1 778 | 100,0 |
2018 | 935 | 48,7 | 985 | 51,3 | 1 920 | 100,0 |
2019 | 915 | 49,9 | 920 | 50,1 | 1 835 | 100,0 |
2020 | 857 | 48,5 | 909 | 51,5 | 1 766 | 100,0 |
2021 | 904 | 48,8 | 947 | 51,2 | 1 851 | 100,0 |
2022 | 998 | 48,4 | 1 063 | 51,6 | 2 061 | 100,0 |
2023 | 1 044 | 50,4 | 1 028 | 49,6 | 2 072 | 100,0 |
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.