Zeitreihe für Neumünster
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene nach Geschlecht in Neumünster
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 528 | 52,7 | 474 | 47,3 | 1 002 | 100,0 |
2001 | 502 | 53,7 | 433 | 46,3 | 935 | 100,0 |
2002 | 560 | 59,2 | 386 | 40,8 | 946 | 100,0 |
2003 | 534 | 54,5 | 445 | 45,5 | 979 | 100,0 |
2004 | 520 | 53,7 | 448 | 46,3 | 968 | 100,0 |
2005 | 485 | 52,4 | 440 | 47,6 | 925 | 100,0 |
2006 | 458 | 51,4 | 433 | 48,6 | 891 | 100,0 |
2007 | 499 | 55,3 | 403 | 44,7 | 902 | 100,0 |
2008 | 508 | 53,4 | 443 | 46,6 | 951 | 100,0 |
2009 | 514 | 53,1 | 454 | 46,9 | 968 | 100,0 |
2010 | 518 | 52,3 | 473 | 47,7 | 991 | 100,0 |
2011 | 470 | 51,0 | 451 | 49,0 | 921 | 100,0 |
2012 | 474 | 53,0 | 421 | 47,0 | 895 | 100,0 |
2013 | 491 | 51,6 | 460 | 48,4 | 951 | 100,0 |
2014 | 501 | 51,4 | 473 | 48,6 | 974 | 100,0 |
2015 | 495 | 48,8 | 519 | 51,2 | 1 014 | 100,0 |
2016 | 498 | 49,6 | 507 | 50,4 | 1 005 | 100,0 |
2017 | 599 | 52,5 | 542 | 47,5 | 1 141 | 100,0 |
2018 | 570 | 51,4 | 538 | 48,6 | 1 108 | 100,0 |
2019 | 518 | 51,1 | 495 | 48,9 | 1 013 | 100,0 |
2020 | 540 | 49,4 | 553 | 50,6 | 1 093 | 100,0 |
2021 | 551 | 51,0 | 529 | 49,0 | 1 080 | 100,0 |
2022 | 629 | 50,6 | 615 | 49,4 | 1 244 | 100,0 |
2023 | 635 | 52,3 | 578 | 47,7 | 1 213 | 100,0 |
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.