Zeitreihe für Lübeck
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene nach Geschlecht in Lübeck
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 409 | 53,6 | 1 220 | 46,4 | 2 629 | 100,0 |
2001 | 1 441 | 54,7 | 1 191 | 45,3 | 2 632 | 100,0 |
2002 | 1 433 | 54,5 | 1 198 | 45,5 | 2 631 | 100,0 |
2003 | 1 471 | 53,9 | 1 258 | 46,1 | 2 729 | 100,0 |
2004 | 1 444 | 54,2 | 1 218 | 45,8 | 2 662 | 100,0 |
2005 | 1 421 | 55,4 | 1 146 | 44,6 | 2 567 | 100,0 |
2006 | 1 411 | 56,3 | 1 094 | 43,7 | 2 505 | 100,0 |
2007 | 1 390 | 53,5 | 1 206 | 46,5 | 2 596 | 100,0 |
2008 | 1 424 | 54,7 | 1 179 | 45,3 | 2 603 | 100,0 |
2009 | 1 389 | 53,0 | 1 234 | 47,0 | 2 623 | 100,0 |
2010 | 1 399 | 52,8 | 1 252 | 47,2 | 2 651 | 100,0 |
2011 | 1 437 | 53,3 | 1 260 | 46,7 | 2 697 | 100,0 |
2012 | 1 444 | 54,8 | 1 190 | 45,2 | 2 634 | 100,0 |
2013 | 1 512 | 54,1 | 1 284 | 45,9 | 2 796 | 100,0 |
2014 | 1 391 | 53,4 | 1 214 | 46,6 | 2 605 | 100,0 |
2015 | 1 444 | 50,5 | 1 416 | 49,5 | 2 860 | 100,0 |
2016 | 1 444 | 52,1 | 1 330 | 47,9 | 2 774 | 100,0 |
2017 | 1 407 | 51,1 | 1 345 | 48,9 | 2 752 | 100,0 |
2018 | 1 526 | 52,0 | 1 408 | 48,0 | 2 934 | 100,0 |
2019 | 1 441 | 50,7 | 1 401 | 49,3 | 2 842 | 100,0 |
2020 | 1 421 | 50,6 | 1 390 | 49,4 | 2 811 | 100,0 |
2021 | 1 557 | 53,5 | 1 352 | 46,5 | 2 909 | 100,0 |
2022 | 1 641 | 50,9 | 1 583 | 49,1 | 3 224 | 100,0 |
2023 | 1 612 | 50,9 | 1 554 | 49,1 | 3 166 | 100,0 |
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.