Zeitreihe für Kiel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene nach Geschlecht in Kiel
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 495 | 55,3 | 1 208 | 44,7 | 2 703 | 100,0 |
2001 | 1 362 | 52,8 | 1 217 | 47,2 | 2 579 | 100,0 |
2002 | 1 324 | 52,2 | 1 213 | 47,8 | 2 537 | 100,0 |
2003 | 1 252 | 53,3 | 1 095 | 46,7 | 2 347 | 100,0 |
2004 | 1 362 | 55,2 | 1 105 | 44,8 | 2 467 | 100,0 |
2005 | 1 337 | 55,5 | 1 072 | 44,5 | 2 409 | 100,0 |
2006 | 1 334 | 54,4 | 1 119 | 45,6 | 2 453 | 100,0 |
2007 | 1 220 | 52,4 | 1 110 | 47,6 | 2 330 | 100,0 |
2008 | 1 294 | 54,1 | 1 099 | 45,9 | 2 393 | 100,0 |
2009 | 1 332 | 54,5 | 1 111 | 45,5 | 2 443 | 100,0 |
2010 | 1 303 | 53,1 | 1 152 | 46,9 | 2 455 | 100,0 |
2011 | 1 230 | 53,1 | 1 088 | 46,9 | 2 318 | 100,0 |
2012 | 1 284 | 53,0 | 1 137 | 47,0 | 2 421 | 100,0 |
2013 | 1 327 | 53,4 | 1 156 | 46,6 | 2 483 | 100,0 |
2014 | 1 241 | 50,9 | 1 196 | 49,1 | 2 437 | 100,0 |
2015 | 1 254 | 51,3 | 1 189 | 48,7 | 2 443 | 100,0 |
2016 | 1 311 | 50,7 | 1 273 | 49,3 | 2 584 | 100,0 |
2017 | 1 313 | 52,9 | 1 168 | 47,1 | 2 481 | 100,0 |
2018 | 1 290 | 49,9 | 1 294 | 50,1 | 2 584 | 100,0 |
2019 | 1 289 | 50,0 | 1 288 | 50,0 | 2 577 | 100,0 |
2020 | 1 305 | 50,7 | 1 269 | 49,3 | 2 574 | 100,0 |
2021 | 1 349 | 49,7 | 1 363 | 50,3 | 2 712 | 100,0 |
2022 | 1 517 | 50,6 | 1 479 | 49,4 | 2 996 | 100,0 |
2023 | 1 394 | 50,5 | 1 364 | 49,5 | 2 758 | 100,0 |
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.