Zeitreihe für Flensburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene nach Geschlecht in Flensburg
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 540 | 55,0 | 441 | 45,0 | 981 | 100,0 |
2001 | 559 | 56,6 | 428 | 43,4 | 987 | 100,0 |
2002 | 515 | 53,9 | 440 | 46,1 | 955 | 100,0 |
2003 | 577 | 58,8 | 405 | 41,2 | 982 | 100,0 |
2004 | 565 | 58,1 | 408 | 41,9 | 973 | 100,0 |
2005 | 552 | 57,2 | 413 | 42,8 | 965 | 100,0 |
2006 | 497 | 54,4 | 416 | 45,6 | 913 | 100,0 |
2007 | 524 | 54,7 | 434 | 45,3 | 958 | 100,0 |
2008 | 504 | 53,2 | 444 | 46,8 | 948 | 100,0 |
2009 | 515 | 53,9 | 441 | 46,1 | 956 | 100,0 |
2010 | 494 | 52,9 | 439 | 47,1 | 933 | 100,0 |
2011 | 490 | 51,5 | 462 | 48,5 | 952 | 100,0 |
2012 | 529 | 53,9 | 453 | 46,1 | 982 | 100,0 |
2013 | 531 | 50,2 | 526 | 49,8 | 1 057 | 100,0 |
2014 | 561 | 53,7 | 484 | 46,3 | 1 045 | 100,0 |
2015 | 556 | 52,3 | 508 | 47,7 | 1 064 | 100,0 |
2016 | 548 | 52,3 | 499 | 47,7 | 1 047 | 100,0 |
2017 | 536 | 51,8 | 498 | 48,2 | 1 034 | 100,0 |
2018 | 560 | 52,5 | 507 | 47,5 | 1 067 | 100,0 |
2019 | 516 | 48,7 | 543 | 51,3 | 1 059 | 100,0 |
2020 | 509 | 47,8 | 556 | 52,2 | 1 065 | 100,0 |
2021 | 525 | 47,3 | 585 | 52,7 | 1 110 | 100,0 |
2022 | 606 | 50,5 | 594 | 49,5 | 1 200 | 100,0 |
2023 | 556 | 47,7 | 609 | 52,3 | 1 165 | 100,0 |
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.