Zeitreihe für Neuendorf-Sachsenbande1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene in Neuendorf-Sachsenbande
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.2) |
2000 | 7 | 13,8 |
2001 | 3 | 6,0 |
2002 | 5 | 10,1 |
2003 | 3 | 6,1 |
2004 | 7 | 13,8 |
2005 | 3 | 5,9 |
2006 | 2 | 4,1 |
2007 | 2 | 4,1 |
2008 | 2 | 4,2 |
2009 | 3 | 6,2 |
2010 | 6 | 12,7 |
2011 | 3 | 6,2 |
2012 | 2 | 4,1 |
2013 | 5 | 10,4 |
2014 | 6 | 12,8 |
2015 | 5 | 10,3 |
2016 | 1 | 2,1 |
2017 | 10 | 21,6 |
2018 | 8 | 18,1 |
2019 | 4 | 9,0 |
2020 | 6 | 13,8 |
2021 | 5 | 11,6 |
2022 | 2 | 4,6 |
2023 | 6 | 13,7 |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.01.2003 aus den Gemeinden Neuendorf und Sachsenbande gebildet
2) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.