Zeitreihe für Schenefeld1)
Gestorbene in Schenefeld
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.2) |
2000 | 41 | 15,9 |
2001 | 53 | 20,5 |
2002 | 47 | 18,2 |
2003 | 35 | 13,5 |
2004 | 42 | 16,6 |
2005 | 38 | 15,0 |
2006 | 43 | 16,9 |
2007 | 42 | 19,0 |
2008 | 44 | 17,5 |
2009 | 44 | 17,9 |
2010 | 28 | 11,3 |
2011 | 30 | 12,1 |
2012 | 30 | 12,2 |
2013 | 44 | 17,9 |
2014 | 32 | 12,7 |
2015 | 46 | 18,2 |
2016 | 54 | 21,0 |
2017 | 33 | 12,8 |
2018 | 44 | 17,0 |
2019 | 38 | 14,7 |
2020 | 56 | 21,5 |
2021 | 58 | 22,1 |
2022 | 68 | 24,9 |
2023 | 42 | 15,3 |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.03.2013 Eingemeindung der Gemeinde Siezbüttel
2) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.