Zeitreihe für Rosdorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene in Rosdorf
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 2 | 4,9 |
2001 | 2 | 5,1 |
2002 | 3 | 7,6 |
2003 | 5 | 12,6 |
2004 | 5 | 12,9 |
2005 | 1 | 2,6 |
2006 | 4 | 10,6 |
2007 | 3 | 7,8 |
2008 | 1 | 2,6 |
2009 | 2 | 5,2 |
2010 | 5 | 13,6 |
2011 | 9 | 24,6 |
2012 | 1 | 2,7 |
2013 | 3 | 8,1 |
2014 | 2 | 5,3 |
2015 | 6 | 15,8 |
2016 | 7 | 18,7 |
2017 | 8 | 21,3 |
2018 | 6 | 16,4 |
2019 | 3 | 8,6 |
2020 | 2 | 5,6 |
2021 | 4 | 11,1 |
2022 | 5 | 13,5 |
2023 | 7 | 20,9 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.