Zeitreihe für Puls
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene in Puls
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 6 | 9,9 |
2001 | 4 | 6,6 |
2002 | 6 | 9,7 |
2003 | 3 | 4,8 |
2004 | 1 | 1,6 |
2005 | 7 | 11,3 |
2006 | 2 | 3,3 |
2007 | 7 | 11,6 |
2008 | 5 | 8,1 |
2009 | 2 | 3,3 |
2010 | 3 | 5,0 |
2011 | 3 | 5,0 |
2012 | 1 | 1,7 |
2013 | 3 | 5,1 |
2014 | 2 | 3,3 |
2015 | 5 | 8,3 |
2016 | 6 | 10,2 |
2017 | 7 | 12,0 |
2018 | 4 | 6,9 |
2019 | 10 | 17,6 |
2020 | 7 | 12,4 |
2021 | 4 | 7,3 |
2022 | 6 | 10,8 |
2023 | 2 | 3,5 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.