Zeitreihe für Hingstheide
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene in Hingstheide
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | - | - |
2001 | - | - |
2002 | - | - |
2003 | - | - |
2004 | - | - |
2005 | - | - |
2006 | - | - |
2007 | 3 | 44,1 |
2008 | - | - |
2009 | 1 | 14,9 |
2010 | - | - |
2011 | - | - |
2012 | - | - |
2013 | - | - |
2014 | 1 | 14,1 |
2015 | - | - |
2016 | - | - |
2017 | - | - |
2018 | 2 | 25,6 |
2019 | - | - |
2020 | 1 | 13,0 |
2021 | - | - |
2022 | 1 | 11,6 |
2023 | 2 | 25,3 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.