Zeitreihe für Herzhorn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene in Herzhorn
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 12 | 10,9 |
2001 | 13 | 11,8 |
2002 | 8 | 7,3 |
2003 | 10 | 9,3 |
2004 | 11 | 10,3 |
2005 | 12 | 11,0 |
2006 | 7 | 6,4 |
2007 | 11 | 10,3 |
2008 | 7 | 6,6 |
2009 | 14 | 13,2 |
2010 | 11 | 10,5 |
2011 | 5 | 4,6 |
2012 | 10 | 9,3 |
2013 | 11 | 10,3 |
2014 | 7 | 6,5 |
2015 | 9 | 8,2 |
2016 | 4 | 3,6 |
2017 | 6 | 5,4 |
2018 | 13 | 11,5 |
2019 | 11 | 9,8 |
2020 | 7 | 6,1 |
2021 | 6 | 5,2 |
2022 | 16 | 14,0 |
2023 | 13 | 11,2 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.