Zeitreihe für Föhrden-Barl
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene in Föhrden-Barl
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 1 | 3,6 |
2001 | - | - |
2002 | 2 | 6,8 |
2003 | 2 | 6,8 |
2004 | 2 | 6,6 |
2005 | 4 | 14,1 |
2006 | 2 | 7,0 |
2007 | 3 | 10,2 |
2008 | 1 | 3,4 |
2009 | 1 | 3,4 |
2010 | 4 | 13,7 |
2011 | 1 | 3,4 |
2012 | 2 | 6,8 |
2013 | 2 | 6,8 |
2014 | 1 | 3,4 |
2015 | 2 | 6,8 |
2016 | 2 | 6,6 |
2017 | 1 | 3,3 |
2018 | 1 | 3,4 |
2019 | 2 | 6,6 |
2020 | 4 | 13,2 |
2021 | 6 | 20,3 |
2022 | 6 | 20,8 |
2023 | 2 | 6,9 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.